代碼 | 航空公司 | 訂位電話 | 票務電話 | 機場電話 | 傳真電話 | 上班時間/其他 | 航站 |
3K | 捷星航空 | 25095111 | 25095111 | 25037575 | 1 | ||
7C | 濟州航空 | 87716936 | 87716936 | ||||
AE | 華信航空 | 412-8008 | 27171188 | 25142077 | 25451812 | 1 | |
華信航空(RMQ) | 412-8008 | 04-23259592 | 04-26155080 | 04-23268592 | |||
華信航空(KHH) | 412-8008 | 07-8057901 | |||||
BR | 長榮航空 | 25011999 | 25011999#5#2 | 03-3516805 | 訂位傳真 03-3510022 票務傳真 03-3510131 |
週六、週日、國定假日 08:30-17:30 平日營業上班時間維持 08:30-19:00 |
2 |
B7 | 立榮航空 | 25086999 | 25086999 | 27156969 | 07-7919257 | ||
BI | 汶萊皇家航空 | 25677589 | 25677589 | 25678836 | |||
BX | 釜山航空 | 25163355 | 25163355 | ||||
CA | 中國國際航空 | 00800-86-100-999 | 00800-86-100-999 | 03-3982777 | 8101-1106 | 2 | |
CI | 中華航空 | 412-9000 | 412-9000 | 03-3988888 | 25145549 | 自4月1日起,華航台北客服中心服務時間將調整如下: 週一至週五 : 08:00-18:30 週末&國定假日: 08:30-17:30 |
1 |
(行動電話) (國際電話) |
02-412-9000 886+24129000 |
||||||
CX | 國泰航空 | 77524883 | 77524881 | 03-3982501 | 21751299 | CX自2017年5月1日起, 客戶聯絡中心營業時間更改為: 週一至週五:0830-1830 週六、日與國定假日:不提供服務。 |
1 |
CZ | 中國南方航空 | 25099555 | 25099555 | 03-3983968 | 03-3982868 | 2 | |
DL | 達美航空 | 77018989 | 77018989 | 77018978 | 2 | ||
EK | 阿酋國際航空 | 77450420 | 77450420 | 27298111 | |||
GA | 印尼航空 | 23966891 | 23966891 | - | 25073039 | ||
HA | 夏威夷航空 | 02-2567-6998 07-331-6185 |
- | 02-2567-8836 07-331-0891 |
|||
IT | 台灣虎航 | 5599-2555 | |||||
JL | 日本航空 | 27186117 | 27186117 | 03-3982282 | 27182311 | ||
JX | 星宇航空 | 27911199 | |||||
KE | 大韓航空 | 77035300 | 77035300 | 大韓航空台北分公司將於2024年6月3日遷移至新址: 105405 台北市松山區敦化北路168號5樓之1 (H室) |
|||
LJ | 真航空 | 25682121 | 25682121 | ||||
KL | 荷蘭航空 | 77527423 | 77527423 | 03-3833034 | 33229005 | ||
MF | 廈門航空 | 27115166 | 27115166 | 27115155 | 2 | ||
MH | 馬來西亞航空 | 02-7743-7461 | 02-2514-7888 | 03-398-2521 | 1 | ||
MU | 東方航空 | 4128118 | 4128118 | 87126818 | 週一~週五 08:30~19:00 法定假日 08:30~12:30 週六/週日不營業 |
1 | |
NH | 全日空航空 | 25211989 | 25211989 | 03-3517666 | 27513958 | ||
NX | 澳門航空 | 27170377 | 27170377 | 03-3983121 | 27121593 | 平日08:45~18:00 週六/國定假日(颱風假) 09:00~13:00 |
|
NZ | 紐西蘭航空 | 0080 185 2038 0080 185 2046 |
0080 185 2038 0080 185 2046 |
||||
OD | 馬來西亞峇迪航空 | 87705008 | 87705008 | ||||
OZ | 韓亞航空 | 25814000 | 25814000 | 03-3986010 | 25218946 | ||
PR | 菲律賓航空 | 25067255 | 25067383#4 | 03-3982419#20 | 25039901 | 1 | |
QF | 澳洲航空 | 25092000 | 25092000 | 25037575 | 2 | ||
SQ | 新加坡航空 | 02-77047778 | 02-77047778 | 03-3983988 | 25235955 | 2 | |
TG | 泰國航空 | 25150188 | 25150188 | 03-3834131 | 25150999 | 1 | |
TR | 酷航空 | 81613459 | 81613459 | 25074198 | |||
TK | 土耳其航空 | 27180849 | 27180849 | 27130849 | |||
TW | 德威航空 | 25098822 | 25098822 | 25096555 | |||
UA | 美國聯合航空 | 23258868 | 23258868 | 03-3982781 | 23255585 | 2 | |
UO | 香港快運航空 | 77516587 | 77516587 | ||||
VN | 越南航空 | 25678286 | 25678286 | 03-3983026 | 25677286 | 1 |